Πιστοποίηση:
CE, ISO, RoHS, GS
Μας ελάτε σε επαφή με
Παράμετρος πομπού | Ελάχιστο | Τυπικό | Μαξ | Μονάδα |
Σηματοδοτικό ποσοστό, κάθε λωρίδα | 25.78125+100ppm | Gbit/s | ||
Κέντρο μήκους κύματοςRange | 840 | 850 | 860 | nm |
Μορφή διαμόρφωσης | NRZ | |||
Μέσος όρος εκτόξευσης Δύναμη ανά αεροπλάνο | - Οκτώ.4 | 2.4 | nm | |
Φασματικό πλάτος RMS | 0.6 | nm | ||
Οπτική διαμόρφωση εύρος, κάθε λωρίδα | - Έξι.4 | 3.0 | dBm | |
Μέση ισχύς εκτόξευσης ανά γραμμή @ TXOffState | - Τριάντα.0 | dBm | ||
Δύναμη εκτόξευσης σε OMA μείον TDEC, κάθε γραμμή. | - Επτά.3 | dB | ||
Ο πομπός και το μάτι διασκορπισμού κλείνουν. | 4.3 | dB | ||
Αναλογία εξαφάνισης | 2.0 | dB | ||
ΟπτικήΑναστροφήΑπώλεια ανοχής | 12 | dB | ||
Ονομασία της μάσκας ματιού του πομπού (X1X2, X3, Y1, Y2, Y3) | 0.3,0.38,0,45,0.35,0.41,0.5 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε