Πιστοποίηση:
CE, ISO, RoHS, GS
Παράμετρος | Σύμβολο | Συνθήκες | Εορτασμός | Τύπος | Μέγιστος | Μονάδα |
SignalingRate, κάθε λωρίδα (εύρος) | GBB | 10.3125 | GBB | |||
Κεντρικό μήκος | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | nm | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | nm | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | nm | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | nm | |||
Αναλογία καταστολής πλευρικής λειτουργίας | SMSR | 30 | ϋΒ | |||
Σύνολο μέσων δυνάμεων | 8.3 | DBM | ||||
Averagelaunchpower, everylane | Pf | -7 | 2.3 | DBM | ||
Οπτική συγκομιδή Πλάτος (oma), everylane | Txoma | 4 | 3.5 | DBM |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε