Πιστοποίηση:
CE, ISO, RoHS, GS
Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Τύπος. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα | Σημείωση |
Θέρμανση αποθήκευσης | Τ | -40 | 85 | oC | ||
Σχετική υγρασία | RH | 5 | 95 | % | ||
Τετάρτη | ΚΑΚ | -Τίποτα.3 | 4 | V | ||
Σημαντική τάση εισόδου | Vcc-0.3 | Vcc+0.3 | V |
Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Τύπος. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα | Σημείωση |
Θερμοκρασία λειτουργίας της υπόθεσης | Τυποποίηση | 0 | 70 | oC | Χωρίς ροή αέρα | |
Τετάρτη | ΚΑΚ | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Ηλεκτρική τροφοδοσίαΣύγχρονο | ΔΠΔ | 450 | mA | |||
Δείκτης δεδομένων | BR | 10.3125 | Gbit/s | Κάθε κανάλι | ||
ΜεταφοράΑπόσταση | ΤΔ | 100 | m | ΟΜ3MMF | ||
150 | m | OM4MMF |
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | Σημείωση |
Μεταδότης | ||||||
Κέντρο μήκους κύματος | λout | 840 | 860 | nm | ||
Μέση ισχύς εκτόξευσης ανά λωρίδα | - Επτά.6 | 2.4 | dBm | |||
Φασματικό πλάτος (RMS) | σ | 0.65 | nm | |||
Οπτική αναλογία εξαφάνισης | Επείγοντα | 3 | dB | |||
Μεταδότης και διασκορπισμός | TDP | 3.5 | dB | |||
ΟπτικήΑναστροφήΑπώλεια ανοχής | ΟΡΑ | 12 | dB | |||
Ο ορισμός της μάσκας του πομπού. | 0.23,,0.34,0.43,0.27,0.35,0.4 | |||||
Αποδέκτης | ||||||
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | Σημείωση |
Πρόσθετη τάση | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Τρόπος τροφοδοσίας | Επικοινωνία | 450 | mA | |||
Μεταδότης | ||||||
Διαφορετική ένταση εισόδου | Ριν | 100 | Ω | |||
Διαφορετική κλίση εισόδου δεδομένων | Βιν, ε; | 600 | 1000 | mV | ||
Μία ενιαία ανοχή τάσης εισόδου | Επενδύσεις | -Τίποτα.3 | 4.0 | V |
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | Σημείωση |
Πρόσθετη τάση | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Τρόπος τροφοδοσίας | Επικοινωνία | 450 | mA | |||
Μεταδότης | ||||||
Διαφορετική ένταση εισόδου | Ριν | 100 | Ω | |||
Διαφορετική κλίση εισόδου δεδομένων | Βιν, ε; | 600 | 1000 | mV | ||
Μία ενιαία ανοχή τάσης εισόδου | Επενδύσεις | -Τίποτα.3 | 4.0 | V | ||
Συνολική μέση ισχύς εκτόξευσης | 8.3 | dBm | ||||
Μέση ισχύ εκτόξευσης, κάθε λωρίδα | Pf | - 7 | 2.3 | dBm | ||
Οπτική Μοντάρωση Άμβλεια (OMA), κάθε λωρίδα | TxOMA | - 4 | 3.5 | dBm |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε