Πιστοποίηση:
CE, ISO, RoHS, GS
Παράμετρος | Σύμβολο | Εορτασμός | Τύπος | Μέγιστος | Μονάδα |
Τάση τροφοδοσίας | VCC | -0,5 | 3.6 | V | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Τσιφούνι | -40 | 85 | ° C | |
Σχετική αποθήκευση - αποθήκευση | RHS | 0 | 95 | % | |
Σχετική βία - Λειτουργία | Ρο | 0 | 85 | % | |
Στατική ηλεκτρική εκκένωση (HumanbodyModel) | - | 500 | - | - | V |
Παράμετρος | Σύμβολο | Εορτασμός | Τύπος | Μέγιστος | Μονάδα |
Περίπτωση θερμοκρασίας λειτουργίας | TC | 0 | - | 70 | ° C |
Τάση τροφοδοσίας | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
Συνολική κατανάλωση ισχύος | Π. | - | - | 4.5 | W |
DataratePer Lane | BR | - | 25.78125 | - | Gbps |
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά του πομπού | Μονάδα | |||||
Παράμετρος | Σύμβολο | Εορτασμός | Τύπος | Μέγιστος | Μονάδα | ° C |
Διαφορική τάσης | Αμάξωμα | 180 | - | 900 | MV | V |
TxDifferenticalinputImpendence | Ζιφλέκι | - | 100 | - | Ω Ω | Gbps |
Returnloss return | Per100gbase-er4 | ϋΒ | MV | |||
CommonModeInput ReturnLoss | Per100gbase-er4 | ϋΒ | Ωμ | |||
Ηλεκτρικό χαρακτήρα δέκτη | km | |||||
Παράμετρος | Σύμβολο | Εορτασμός | Τύπος | Μέγιστος | Μονάδα | |
Διαφορική ταλάντευση τάσης εξόδου | Ενεχυριά | 300 | - | 1200 | MV | |
Rxdifferental outputimpendence | Zout | - | 100 | - | Ω Ω | |
Διαφορική έξοδος ReturnLoss | Per100gbase-er4 | ϋΒ | ||||
Commonmode output returnloss | Per100gbase-er4 | ϋΒ |
Παράμετρος | Σύμβολο | Εορτασμός | Τύπος | Μέγιστος | Μονάδα | Σημειώσεις |
Χαρακτηριστικά πομπού | ||||||
Τύπος λέιζερ | EML | |||||
DataratePer Lane | FDC | - | 25.78125 | - | GB/S | |
Συσσωματωμένος | FD | - | 103.125 | - | GB/S | |
Μεταβολή της ταχύτητας σήματος από το όνομα γνωστού | FD | -100 | - | 100 | ppm | |
Lane Center LengtherNange | λαλ | 1294.53 -1296.59 | nm | |||
1299.02 -1301.09 | ||||||
1303.54 -1305.63 | ||||||
1308.09 -1310.19 | ||||||
Καταστολή του πλαισίου | SMSR | 30 | - | - | ϋΒ | |
Το Totalaverage LaunchPower | Πτωχός | - | - | 8.9 | DBM | |
Averagelaunchpower, everylane | ΣΚΥΘΡΩΠΑΖΩ | -1 | 3 | 5 | DBM | 1 |
OpticalModulationAmplitude (OMA), Everylane | Πώμα | 0 | 5.5 | DBM | 1 | |
Μέσος όρος του πομπού, κάθεlane | Άκαμπτος | - | - | -30 | DBM | |
Εξαφάνιση | Er | 8.2 | - | ϋΒ | ||
Μεταβίβαση | Rfl | - | - | -12 | ϋΒ | |
Τζάκι | Συμμορφώνεται με μάσκες ματιών100GBASE-ER4 όταν φιλτράρω | |||||
Χαρακτηριστικά του δέκτη | ||||||
Τύπος δέκτη | APD |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε