AgiBot Pro/Edu Δυνατή τηλεχειριστική λειτουργίαΕκτεταμένη αντοχή Ελαστικότητα με κλίμακα
Λεπτομέρειες:
| Μάρκα: | Agibot |
| Αριθμό μοντέλου: | D1 Pro/Edu |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | Βασισμένο στο αποθεματικό |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Προμήθεια ανά έργο/παρτίδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
Περιγραφή προϊόντων
Το Agibot Lingxi D1 είναι ένα ευέλικτο, υψηλής απόδοσης τετράποδο ρομπότ που συνδυάζει προηγμένο έλεγχο κίνησης με στιβαρή ανθεκτικότητα. Σχεδιασμένο για προσαρμοστικότητα και ευκολία χρήσης, χρησιμεύει ως ιδανική πλατφόρμα για έρευνα, εκπαίδευση και διαδραστικές εφαρμογές.
- Εξαιρετικός Έλεγχος Κίνησης: Αξιοποιεί την εκμάθηση ενίσχυσης που εκπαιδεύτηκε σε εκατομμύρια σημεία δεδομένων για να πλοηγείται σε πολύπλοκα εδάφη όπως γρασίδι και σκάλες με προσαρμοστική ισορροπία και δυνατότητες κατά της ανατροπής.
- Ισχυρό & Ανθεκτικό: Διαθέτει ένα αυτο-αναπτυγμένο σύστημα αρθρώσεων με μέγιστη πυκνότητα ισχύος 2kW/kg, υποστηρίζοντας φορτία έως 10kg και προσφέροντας 1–2 ώρες λειτουργίας. Περιλαμβάνει ανθεκτικές στην κρούση μονάδες και αντιολισθητικά μαξιλαράκια ποδιών για εκτεταμένη διάρκεια ζωής.
- Συμπαγές & Ευέλικτο: Ο ελαφρύς σχεδιασμός επιτρέπει την ευέλικτη κίνηση σε απαιτητικά περιβάλλοντα, με μέγιστη ταχύτητα 3,7 m/s.
- Επεκτάσιμη Πλατφόρμα (Έκδοση Edu): Εξοπλισμένο με τυποποιημένες διεπαφές για LiDAR, κάμερες RGBD και άλλους αισθητήρες, υποστηρίζοντας την προσαρμογή και τη δευτερογενή ανάπτυξη.
Με διαστάσεις 610mm x 370mm x 406mm (όρθιο) και βάρος μόλις 15kg, το D1 είναι φορητό και ισχυρό. Μπορεί να σκαρφαλώσει σκάλες πάνω από 16cm ύψος, να διασχίσει πλαγιές έως 40° και λειτουργεί σε θερμοκρασίες από 0°C έως 40°C με προστασία IP32.
Ιδανικό για ακαδημαϊκή έρευνα, πρακτική εκπαίδευση, ψυχαγωγία και διαφημιστικές δραστηριότητες, το Lingxi D1 προσφέρει αξιόπιστη απόδοση σε διάφορα σενάρια. Η έκδοση Edu υποστηρίζει ειδικά εκτεταμένες δυνατότητες ανάπτυξης, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό εργαλείο για μάθηση και καινοτομία.
Εξερευνήστε τις δυνατότητες της έξυπνης ρομποτικής με το Agibot Lingxi D1—όπου η προηγμένη κινητικότητα συναντά την πρακτική εφαρμογή.
| Παράμετρος | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| Βασικές Πληροφορίες | ||
| Υλικό | Κράμα αλουμινίου + Πλαστικό μηχανικής υψηλής αντοχής | Κράμα αλουμινίου + Πλαστικό μηχανικής υψηλής αντοχής |
| Μέγεθος σε όρθια θέση (Μ*Π*Υ) | Περίπου 610mm * 370mm * 406mm | Περίπου 610mm * 370mm * 406mm |
| Μέγεθος σε θέση ανάπαυσης (Μ*Π*Υ) | Περίπου 680mm * 370mm * 115mm | Περίπου 680mm * 370mm * 115mm |
| Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | 15kg | 15kg |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Επίπεδο Προστασίας | IP32 | IP32 |
| Χρόνος Φόρτισης | ≤2h | ≤2h |
| Χρόνος Αντοχής | 1-2h | 1-2h |
| Εμβέλεια | 6km | 6km |
| Παράμετροι Απόδοσης | ||
| Υπολογιστική Ισχύς | 8-πύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης | 8-πύρηνος επεξεργαστής υψηλής απόδοσης |
| Μέγιστη Ισχύς Εξόδου | 3500W | 3500W |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 3.7m/s | 3.7m/s |
| Μέγιστο Ωφέλιμο Φορτίο | ≈8kg | ≈8kg |
| Συνεχές Ύψος Αναρρίχησης Σκάλας | 16cm | 16cm |
| Μέγιστη Κλίση Αναρρίχησης | 30° | 30° |
| Ύψος Άλματος (από το έδαφος) | 35cm | 35cm |
| Παράμετροι Αρθρώσεων | ||
| Τύπος Ενεργοποιητή | Μονάδα κίνησης υψηλής πυκνότητας ισχύος | Μονάδα κίνησης υψηλής πυκνότητας ισχύος |
| Μέγιστη Ροπή Αρθρώσεων | 48N·m | 48N·m |
| Κινητήρες Αρθρώσεων Ακριβείας από Κράμα Αλουμινίου | 12 | 12 |
| Εύρος Αρθρώσεων (Σώμα) | -28°~28° | -28°~28° |
| Εύρος Αρθρώσεων (Μηρός) | -170°~66° | -170°~66° |
| Εύρος Αρθρώσεων (Κάτω Άκρο) | 35°~156° | 35°~156° |
| FOV Κάμερας | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| Αισθητήρες | ||
| IMU | Στάνταρ | Στάνταρ |
| Λειτουργίες | ||
| Στάνταρ Κινήσεις | Όρθιο, ξαπλωμένο, γονατιστό, μπρούμυτα, χαμηλή στάση, ψηλή στάση, οριζόντια περιστροφή | Όρθιο, ξαπλωμένο, γονατιστό, μπρούμυτα, χαμηλή στάση, ψηλή στάση, οριζόντια περιστροφή |
| Ειδικές Κινήσεις | Μπροστινό άλμα, άλμα προς τα πάνω, όρθιο με δύο πόδια, τούμπα, κούνημα κ.λπ. | Μπροστινό άλμα, άλμα προς τα πάνω, όρθιο με δύο πόδια, τούμπα, κούνημα κ.λπ. |
| Μετάδοση Εικόνας σε Πραγματικό Χρόνο | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται |
| Δευτερογενής Ανάπτυξη | Δεν υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται |
| Διεπαφές Επέκτασης | Καμία | Ethernet, USB, Θύρα τροφοδοσίας, Θύρα SBUS, Θύρα UART |
| Μπαταρία | Ονομαστική 5Ah, ονομαστική 4.6Ah, τάση 43.2V | Ονομαστική 5Ah, ονομαστική 4.6Ah, τάση 43.2V |
| Αξεσουάρ | ||
| Μετασχηματιστής | Στάνταρ | Στάνταρ |
| Βάση Φόρτισης | Στάνταρ | Στάνταρ |
| Χειριστήριο Χειρός | Στάνταρ | Στάνταρ |
| Άλλα | ||
| Εγγύηση | 1 έτος | 1 έτος |
![]()








