Η σειρά AgiBot X2Πλήρως ευφυές και ευέλικτο ρομπότ φιλικό ευέλικτο ευέλικτο
Λεπτομέρειες:
| Μάρκα: | Agibot |
| Αριθμό μοντέλου: | AgiBot X2 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΤΕΜ |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | Βασισμένο στο αποθεματικό |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Προμήθεια ανά έργο/παρτίδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Διαστάσεις: | 1310 mm (Υ) × 460 mm (Π) × 210 mm (Μ) | Υψος: | Περίπου 1,31 μ |
|---|---|---|---|
| Λαιμός DOF: | 2 | DOF ποδιού (ανά πόδι): | 6 |
| Αισθητήρας αφής κεφαλής: | Εξοπλισμένος | Μέγιστη ροπή αρμού: | 120 N·m |
Περιγραφή προϊόντων
Το Agibot Lingxi X2 είναι ένα συμπαγές, πλήρως ευφυές ανθρωποειδές ρομπότ σχεδιασμένο για ευελιξία και εμπλοκή.Φέρνει ζωή και νοημοσύνη σε διαφορετικά περιβάλλοντα..
- Όλες οι έξυπνες δυνατότητες:Συνδυάζει την νοημοσύνη κίνησης, την διαδραστική νοημοσύνη και την νοημοσύνη εργασίας για απρόσκοπτη απόδοση.
- Πολυδιάστατες εφαρμογές:Ιδανικό για ψυχαγωγία, καθοδήγηση εκθέσεων, εκπαίδευση, έρευνα και φροντίδα συντροφιάς.
- Ανθρωποποιημένη Προσωπικότητα:Διακρίνεται από την προσωπικότητα ENFP, ενεργητική, δημιουργική, ζεστή και περίεργη, που κάνει τις αλληλεπιδράσεις φυσικές και ελκυστικές.
- Τρεις διαμορφώσεις:Έκδοση Νέων, Έκδοση Εξερευνητή και Έκδοση Πρωταρχικής ναυτιλίας για να ταιριάζει σε διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.
- Εύκολη λειτουργία και προσαρμογή:Υποστηρίζει τη λειτουργία ενός ατόμου, την αυτοανακάλυψη από πτώσεις και ένα πλούσιο οικοσύστημα UGC για κίνηση και δημιουργία δεξιοτήτων.
Με ύψος 1,3 μέτρα και βάρος μεταξύ 35-37kg, το Lingxi X2 προσφέρει υψηλά βαθμούς ελευθερίας (έως 31 DOF), πολλαπλές λειτουργίες αλληλεπίδρασης και διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως 2 ώρες.Υποστηρίζει την παραγωγή κίνησης σε πραγματικό χρόνο, η μετατροπή φωνής σε δράση, και μια ανοιχτή πλατφόρμα ανάπτυξης που διευκολύνει την προσαρμογή και την ενσωμάτωση.
Είτε για σκηνικές παραστάσεις, ξενάξεις με οδηγό, έρευνα, είτε συντροφικότητα, το Lingxi X2 προσφέρει μια αξιόπιστη, έξυπνη και ελκυστική ρομποτική εμπειρία.
Εξερευνήστε το μέλλον της ρομποτικής με το Agibot Lingxi X2 ̇ όπου η νοημοσύνη συναντά την κίνηση, και η αλληλεπίδραση αισθάνεται ανθρώπινη.
| Παράμετρος | X2 | X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Φυσικές προδιαγραφές | |||
| Μέγεθος | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) |
| Υψόμετρο | Περίπου 1,31 μέτρα. | Περίπου 1,31 μέτρα. | Περίπου 1,31 μέτρα. |
| Βάρος | Περίπου 35 κιλά. | Περίπου 36 κιλά. | Περίπου 37 κιλά. |
| Κινητικότητα και αρθρώσεις | |||
| Συνολικοί βαθμοί ελευθερίας | 27 | 31 | 31 |
| Σβέρκος DOF | 2 | 2 | 2 |
| ΔΕΠ του βραχίονα (ανά βραχίονα) | 5 | 7 | 7 |
| Τάχη DOF | 3 | 3 | 3 |
| Τόμα DOF (ανά πόδι) | 6 | 6 | 6 |
| Έκταση του βραχίονα | 437 mm χωρίς τον τελικό εφέκτορα | 558 mm χωρίς τον τελικό εφέκτορα | 558 mm χωρίς τον τελικό εφέκτορα |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως 40°C | -10°C έως 40°C | -10°C έως 40°C |
| Σύστημα αντίληψης | |||
| 3D LiDAR | Δεν είναι εξοπλισμένο | Δεν είναι εξοπλισμένο | Εξοπλισμένο |
| Καμερα RGB-D | Δεν είναι εξοπλισμένο | Δεν είναι εξοπλισμένο | Εξοπλισμένο |
| Καμερα RGB | Διαδραστική κάμερα RGB | Διαδραστική κάμερα RGB | Διαδραστικό RGB + μπροστινό διπλό RGB + πίσω RGB |
| Αισθητήρας αφής | Εξοπλισμένο | Εξοπλισμένο | Εξοπλισμένο |
| Επικοινωνία | |||
| Επικοινωνία | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, 4G / 5G μονάδα |
| Μονάδα αλληλεπίδρασης | |||
| Ακουστική είσοδος / έξοδος | Ηλεκτρονική συσκευή | Ηλεκτρονική συσκευή | Ηλεκτρονική συσκευή |
| Εμφάνιση | Διαδραστική οθόνη, φωτιστικά εφέ | Διαδραστική οθόνη, φωτιστικά εφέ | Διαδραστική οθόνη, φωτιστικά εφέ |
| Δυναμικές προδιαγραφές | |||
| Δυναμική ροπής κορύφους | 120 N·m | 120 N·m | 120 N·m |
| Ταχύτητα πορείας | Μέχρι 1,5 m/s τυπικό ≤0,8 m/s | Μέχρι 1,5 m/s τυπικό ≤0,8 m/s | Μέχρι 1,5 m/s τυπικό ≤0,8 m/s |
| Δυνατότητα ωφέλιμου φορτίου (μέγιστη σε συγκεκριμένες στάσεις) | 3 kg χωρίς τον τελικό εφέκτορα | 3 kg χωρίς τον τελικό εφέκτορα | 3 kg χωρίς τον τελικό εφέκτορα |
| Ικανότητα ωφέλιμου φορτίου (σε πλήρη εμβέλεια) | ≤1kg χωρίς τον τελικό εφέκτορα | ≤1kg χωρίς τον τελικό εφέκτορα | ≤1kg χωρίς τον τελικό εφέκτορα |
| Ενεργειακό σύστημα | |||
| Δυνατότητα μπαταρίας | Περίπου 500Wh. | Περίπου 500Wh. | Περίπου 500Wh. |
| Χρόνος λειτουργίας | Σε 0,5 m/s περπατώντας Περίπου 2 ώρες. | Σε 0,5 m/s περπατώντας Περίπου 2 ώρες. | Σε 0,5 m/s περπατώντας Περίπου 2 ώρες. |
| Μέθοδος τροφοδοσίας | Άμεση φόρτιση, εναλλάξιμη μπαταρία | Άμεση φόρτιση, εναλλάξιμη μπαταρία | Άμεση φόρτιση, εναλλάξιμη μπαταρία, προαιρετική αποβάθρα αυτοφόρτισης |
| Χρόνος φόρτισης | ≤1,5 ώρες | ≤1,5 ώρες | ≤1,5 ώρες |
| Τεχνολογία | 100~220V | 100~220V | 100~220V |
| Έξοδος φορτιστή | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| Προδιαγραφές ευφυούς ελέγχου | |||
| Κεντρική πλακέτα υπολογιστών | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Πίνακας υψηλών επιδόσεων | Δεν είναι εξοπλισμένο | Δεν είναι εξοπλισμένο | Ορίν NX (157 TOPS) |
| Διασύνδεση επέκτασης υλικού | |||
| Πορτ USB | Τύπος-Α *1 Τύπος-Γ *1 | Τύπος-Α *1 Τύπος-Γ *1 | Τύπος-Α *1 Τύπος-Γ *1 |
| Λιμένες LAN | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Αποτύπωση βίντεο | Κανένα | Κανένα | Μίνι DP *1 |
| Εξόρυξη ισχύος | Κανένα | 12V/3A *1 48V/5A *1 | 12V/3A *1 48V/5A *1 |
| Άλλα | |||
| Ελεγκτής χειρός | Συμπεριλαμβάνεται | Συμπεριλαμβάνεται | Συμπεριλαμβάνεται |
| Ενημερώσεις OTA | Υποστηριζόμενη | Υποστηριζόμενη | Υποστηριζόμενη |
| Εφαρμογή για κινητά | Υποστηριζόμενη | Υποστηριζόμενη | Υποστηριζόμενη |
| Δευτερεύουσα ανάπτυξη | Δεν υποστηρίζεται | Υποστηριζόμενη | Υποστηριζόμενη |
| Τιμή (συμπεριλαμβανομένου φόρου) | Περίπου. ¥98.000 RMB | Επικοινωνίες πωλήσεων | Επικοινωνίες πωλήσεων |
![]()








