Σετ Τηλεχειρισμού AgiBot A2VR Συμβατό μόνο με AgiBot A2 Ultra και AgiBot A2 Lite
Λεπτομέρειες:
| Μάρκα: | Agibot |
| Αριθμό μοντέλου: | Κιτ τηλεχειρισμού VR |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | Βασισμένο στο αποθεματικό |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Προμήθεια ανά έργο/παρτίδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μέθοδος ελέγχου: | Επαυξητικός Έλεγχος | Ακρίβεια παρακολούθησης θέσης (Ευκλείδεια ακρίβεια): | Επίπεδο χιλιοστού |
|---|---|---|---|
| Ακρίβεια παρακολούθησης γωνίας: | 3 βαθμοί | Τηλεχειρισμός Βαθμοί Ελευθερίας: | 26 DOF |
Περιγραφή προϊόντων
- Πίνακας Γρήγορης Λειτουργίας
Εγγραφή και αναπαραγωγή ενεργειών με ένα κλικ μέσω του AimMaster
- Έλεγχος Ακρίβειας Επιδέξιων Χεριών
Συγχρονισμός κίνησης δακτύλων για ευέλικτη σύλληψη
- Χαρτογράφηση Κίνησης σε Πραγματικό Χρόνο
Έλεγχος βραχιόνων ρομπότ για να ακολουθούν τις κινήσεις του ανθρώπινου βραχίονα
- Αλληλεπίδραση Χαμηλής Καθυστέρησης
Ομαλή ανατροφοδότηση βίντεο και απόκριση σε πραγματικό χρόνο
- Γρήγορη Εναλλαγή Πολλαπλών Κινήσεων
Τρεις προκαθορισμένες κινήσεις για προσαρμογή σε διαφορετικές απαιτήσεις εργασιών
- Μηχανισμός Προστασίας Ασφαλείας
Ενσωματωμένο όριο αρθρώσεων και ανίχνευση σύγκρουσης για την αποφυγή τυχαίων κινήσεων
| Εμπειρία Ελέγχου | ||
|---|---|---|
| Επιδόσεις Καθυστέρησης | ||
| Καθυστέρηση Απομακρυσμένης Λειτουργίας (Εντολή Ελέγχου) - Ενσύρματη Σύνδεση | 50msΕξαιρετική | |
| Καθυστέρηση Απομακρυσμένης Λειτουργίας (Εντολή Ελέγχου) - Ασύρματη Σύνδεση | 100msΚαλή | |
| Καθυστέρηση ροής βίντεο εκτός οπτικού πεδίου - Ενσύρματη σύνδεση | 150msΚαλή | |
| Καθυστέρηση ροής βίντεο εκτός οπτικού πεδίου - Ασύρματη σύνδεση | 200msΑποδεκτή | |
| Προδιαγραφές Ελέγχου | ||
| Μέθοδος Ελέγχου | Αυξητικός Έλεγχος | |
| Ακρίβεια Παρακολούθησης Θέσης (Ευκλείδεια Ακρίβεια) | Επίπεδο χιλιοστού | |
| Ακρίβεια Παρακολούθησης Γωνίας | 3 Μοίρες | |
| Βαθμοί Ελευθερίας Απομακρυσμένης Λειτουργίας | 26 DOF (Χειρονομία Χεριού 3×2, Βραχίονας 7×2, Γοφός 2, Κάθισμα 1, Βάδισμα 3) |
|
| Οπτική & Ηχητική Απόδοση | ||
| Ρυθμός καρέ εικόνας εκτός οπτικού πεδίου (Επιστροφή εικόνας) - Κάμερα λαιμού | Υψηλός Ρυθμός Καρέ | |
| Ρυθμός καρέ εικόνας εκτός οπτικού πεδίου (Επιστροφή εικόνας) - Κάμερα στήθους | Υψηλός Ρυθμός Καρέ | |
| Φωνητικός Διάλογος | Υποστηρίζεται | |
| Επιδόσεις Κίνησης | ||
| Εύρος Κίνησης Τελικού Σημείου | Πλήρες Εύρος | |
| Κάθετη Μετατόπιση κατά το κάθισμα | Ρυθμιζόμενο | |
| Περιστροφή Γοφού Αριστερά-Δεξιά | Πλήρες Εύρος | |
| Μέγιστη Ταχύτητα Τελικού Σημείου | Υψηλή Ταχύτητα | |
| Μέγιστο Φορτίο Τελικού Σημείου | Υψηλή Χωρητικότητα | |
| Δυνατότητα Ισορροπίας | Προηγμένη | |
| Μέγιστη Ταχύτητα Κίνησης | Υψηλή Ταχύτητα | |
| Λειτουργία Κίνησης | Πολλαπλές Λειτουργίες | |
| Περιβαλλοντική Προσαρμοστικότητα | ||
| Θερμοκρασία και Υγρασία Λειτουργίας | 0~40°C, Σχετική Υγρασία 10%~90%, Χωρίς συμπύκνωση | |
| Θερμοκρασία και Υγρασία Αποθήκευσης | -20°C~70°C, Σχετική Υγρασία 10%~90%, Χωρίς συμπύκνωση | |
| Βαθμός IP - Κύριο Σώμα | IP20 | |
| Βαθμός IP - Μονάδα Άρθρωσης | IP5X | |
| Παράμετροι Συσκευής VR | ||
| Φόρτιση | Υποστηρίζει φόρτιση έως 45W (φορτιστής πωλείται ξεχωριστά) | |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 5700mAh Ονομαστική Χωρητικότητα | |
| Πεδίο Όρασης | 105 Μοίρες | |
| Ρύθμιση Διακορικής Απόστασης | 58~72mm Μοτοποιημένη Αβαθμιαία Ρύθμιση | |
| Ηχείο | 360° Περιμετρικό Ενσωματωμένο Στερεοφωνικό Ηχείο | |
| Μικρόφωνο | Διάταξη Οκτώ Κατευθύνσεων Τεσσάρων Μικροφώνων | |
| Εξυπηρέτηση μετά την πώληση | ||
| Περίοδος Εγγύησης | Ένα Έτος | |
![]()








